关于开展2024年年鉴编纂工作的通知
各二级学院,各部门,赣江通航公司:
年鉴是学校办学历史资料的重要部分,反映了学校的发展历程,为高质量地做好学校年鉴的编纂工作,现将有关事项通知如下:
一、编纂宗旨
全面、系统、客观、准确地记录2024年1月至12月间学校各项事业发展、重大活动的基本情况,及各方面工作的新进展、新成就,做好信息公开,为学校发展提供决策参考。
二、编纂内容及任务分工
年鉴模块 | 内容 | 责任部门 | 有关要求 |
学校基本情况 | 学校概况 | 党政办公室 | 概述学校办学基本情况和办学成绩,要有理有据 |
大事记 | 党政办公室 | 以编年体格式整理本年度发生的重大事件 |
机构设置及负责人 | 人事处 | 含学校党政领导,内设机构、教辅部门、教学单位及其负责人 |
办学基本数据统计 | 发展规划处 | 含学生、教师、图书馆、教学科研仪器设备值、教学行政用房、占地面积、学生宿舍等主要办学数据和指标情况 |
新增及调整的常设校级工作机构 | 党政办公室 | 含调整和成立的各类常设领导小组和工作委员会 |
学校文件目录 | 党政办公室 | 统计以学校党委、行政、党政办公室名义制发的各类公文 |
党群工作 | 党风廉政工作 | 党政办公室 | 概述党风廉政工作开展情况 |
组织工作 | 党委组织部 | 概述组织工作开展情况 |
统战工作 | 党委统一战线工作部 | 概述统战工作开展情况和民主党派组织及人员情况 |
纪检监察工作 | 校纪委 | 概述学校纪委工作开展情况 |
宣传思想文化工作 | 党委宣传部 | 概述理论学习教育、思想政治工作、意识形态工作、精神文明创建工作等概况 |
退休工作 | 工会 | 概述退休工作开展情况 |
工会工作 | 工会 | 概述工会工作开展情况和“双代会”情况 |
共青团工作 | 团委 | 概述学校团委工作开展情况 |
学生组织情况 | 团委 | 统计校学生会、社团联合会和社会机构及人员名单 |
人事工作 | 人事工作概况 | 人事处 | 概述人事工作开展情况 |
教职工数量和结构情况 | 人事处 | 以word表格形式统计教职工数量、岗位结构、年龄结构、学历结构和职称结构等情况 |
本年度教职工增减情况 | 人事处 | 按不同种类形式统计本年度新增教职工人员名单和减少人员名单 |
高级专业技术人员名录 | 人事处 | 统计学校高级专业技术人员(含副高),有相关荣誉头衔需另行统计 |
博士人员名录 | 人事处 | 统计具有博士学位人员名单 |
教学工作 | 教学工作概况 | 教务处 | 概述教学工作开展情况 |
专业设置情况 | 教务处 | 以word表格形式报送,含专业名称、所属学科门类、所在系(部)、专业代码、设置时间、所获荣誉及获批时间等信息 |
普通专科和成人本科在校生、班级数量、普通专科生学历证书汇总情况 | 教务处 | 以word表格形式报送,含系(部)各专业、各年级班级数量和学生数量和学历证书情况 |
教学质量建设情况 | 教务处 | 以word表格形式报送,含获批省级以上的教学质量建设项目类别、名称、所属系(部)和获批时间等信息 |
教学改革研究情况 | 教务处 | 以word表格形式报送本年度获省级以上教学改革研究项目立项情况,含项目名称、项目负责人、所属系(部)参与人数等情况 |
省级以上教学成果奖励情况 | 教务处 | 以word表格形式报送本年度获省级以上教学成果,含成果名称、主要完成人员、奖励类别及等级等信息 |
实验实训室情况 | 教务处 | 以word表格形式报送实验实训室情况,含实验实训名称、所属系(部)、位置等,如是本年度新增的需备注 |
体育与军事教育情况 | 教务处 | 概述体育和军事教育工作开展情况 |
图书情况 | 图书馆 | 概述学校馆藏资源情况、本年度新增资源情况和开放服务情况 |
科研和社会服务工作 | 科研工作概况 | 科研处 | 概述科研工作开展情况 |
科研机构情况 | 科研处 | 以word表格形式报送学校获批的省级科研平台和学校设立的校级科研平台情况,含平台名称、批准部门、获批时间和平台负责人等 |
科研项目(课题)统计 | 科研处 | 以word表格形式统计本年度新增科研项目(课题)数量 |
本年度新增科研项目(课题) | 科研处 | 以word表格形式报送,含项目名称、编号类别、负责人、执行年限等 |
科研成果奖励和省部级以上领导批示情况 | 科研处 | 以word表格形式报送本年度获省级以上奖励和获省部级以上领导批示的科研成果,含成果名称、主要完成人员、奖励类别及等级等信息 |
智库建设 | 江西现代服务业发展研究院 | 概述智库工作开展情况 |
社会培训 | 继续教育学院 | 概述学校培训概况及开展的培训班次相关信息 |
飞行服务 | 江西赣江通用航空有限公司 | 概述飞行训练及通航服务工作开展情况 |
学生工作 | 学生管理服务工作 | 学生工作处 | 概述学生工作开展情况 |
学生奖助情况 | 学生工作处 | 概述学生奖助工作开展情况,以word表格形式统计学生获奖学金、助学金情况(含系、年级人数等信息) |
学生心理咨询工作 | 学生工作处 | 概述心理咨询工作开展情况 |
招生就业情况 | 招生就业处 | 以数据概述本年度招生计划情况、录取情况、新生报到情况和生源情况分析和本年度毕业生就业情况、各系各专业就业情况 |
学生受表彰及获奖情况 | 学生工作处、团委、教务处 | 统计学生本年度获得校内和校外表彰和获奖情况 |
基本保障和基本建设工作 | 财务工作 | 财务处 | 概述财务工作开展情况,财务预决算情况 |
后勤服务工作 | 总务处 | 概述后勤服务工作情况 |
基本建设情况 | 总务处 | 概述本年度开展的大中型建设项目和小型维修改造项目情况 |
招标采购工作 | 资产管理处 | 统计本年度政府采购招标情况 |
资产管理工作 | 资产管理处 | 统计本年度资产管理情况 |
平安建设(综治)工作 | 保卫处 | 概述本年度平安建设(综治)工作情况 |
信息化工作 | 信息中心 | 概述信息化工作开展情况 |
校友工作 | 校友联络服务中心 | 概述校友工作开展情况 |
教学单位、科研单位工作 | 飞行技术学院 | 飞行技术学院、航空机电工程学院 | 概述基本情况和年度工作开展情况 |
航空运动学院 | 航空运动学院 | 概述基本情况和年度工作开展情况 |
机场学院 | 交通运输与工程学院 | 概述基本情况和年度工作开展情况 |
电子与信息工程学院 | 航空信息工程学院 | 概述基本情况和年度工作开展情况 |
工商管理学院 | 经济与管理学院 | 概述基本情况和年度工作开展情况 |
财务与金融学院 | 经济与管理学院 | 概述基本情况和年度工作开展情况 |
文法学院 | 文法学院 | 概述基本情况和年度工作开展情况 |
马克思主义学院 | 马克思主义学院 | 概述基本情况和年度工作开展情况 |
创业教育学院 | 创新创业学院 | 概述基本情况和年度工作开展情况 |
教职工及集体受表彰情况 | 校外表彰 | 党政办公室 | 统计教职工及集体在院外获各类表彰情况 |
校内表彰 | 党政办公室 | 统计教职工及集体在校内获各类表彰情况 |
重要文献选编 | 重要文件 | 党政办公室 | 本年度党政工作要点、校长工作报告、年度工作总结、“双代会”讲话等重要文件 |
三、有关要求
1. 请各单位确定1名同志参与年鉴编纂工作,并于4月29日前将名单报至党政办公室李莎同志OA邮箱。
2. 请各单位于5月20日前将年鉴资料电子版发至党政办公室李莎OA邮箱,纸质版材料加盖公章报送至党政办公室305室。各部门,赣江通航公司纸质材料需经分管校领导签字同意后报送,各二级学院纸质材料需经各二级学院党政主要负责签字同意后报送。
3. 提交的年鉴资料要按照公文格式编排好后报送,党政办公室将对不符合公文格式的年鉴资料予以退回。
4. 要高度重视年鉴编纂工作,各单位主要负责同志作为审稿人要并对本单位提交的年鉴资料把关负责,确保内容详实,语言严谨,数据准确。
党政办公室
2025年4月28日